FILLES

Epreuve Nom Prénom Performance Année
50m Taormina Aurelie 7 s 1 2005
100m Azas Julie 12 s 94 2015
200m haies Belmont Alissina 35 s 49 2015
1000m Azas Julie 3m 00 s 29 2015
2000m        
80m haies Gallo Emma 14 s 5 2012
Longueur Belmont Alissina 4m74 2015
Hauteur Gallo Emma 1m 41 2012
Triple saut Francoise Julie 9m73 2012
Perche Belmont Alissina 2m10 2016
Disque Montagard Julie 34m 55 2020
Poids Caiazzo lola 11m 31 2020
Marteau Crouau Stephanie 22m 18 2016
Javelot Caiazzo Lola 35m 64 2020
4 x 60m     33 s 72 2019
Triathlon Caiazzo Lola 101 pts 2020
Marche Mandi Safia 12 min 41 s 00 2012
Heptathlon Caiazzo Lola 3141 pts 2020
Pentathlon Montagard Julie 2005 pts 2019
80 m Montagard Julie 11 s 53 2020

HOMMES

Epreuve Nom Prénom Performance Année
50m Ferrandini Lambert 6 s 39 2004
100m Perrier Jeremy 11 s 28 2001
200m haies Perrier Jeremy 29 s 4 2001
100m haies Perrier Jeremy 13 s 7 2002
1000m Dupuy Guilhem 2min45 s 73 2019
2000m        
Longueur Perrier Jeremy 6m 28 2002
Hauteur Dupuy/Fettad Guilhem/ZEYD 1m 70 2018/2020
Triple saut Perrier Jeremy 13m 23 2002
Perche Dupuy Guilhem 3m 40 2019
Disque Dupuy Guilhem 31m 01 2018
Poids Dupuy Guilhem 13m 56 2019
Marteau Ferrandini Lambert 45m 64 2007
Javelot Dupuy Guilhem 41m 63 2019
4x60m     29 »62 2001
Marche        
Heptathlon Dupuy Guilhem 4460 pts 2019
Pentathlon Dupuy Guilhem 3020 pts 2019
Triathlon Dupuy Guilhem 112 pts 2019
80m Djebali Noa 10« 53 2020
120m Djebali Noa 14« 77 2020

 

LinkedIn
Share
EMAIL